Товар в корзине!

Вы не зарегистрировались на сайте.
Ваша корзина не сохранится после сессии.

Для постоянной работы с сайтом необходимо зарегистрироваться.

ИП Гараев Г.М.
Пальцы, сцепление
Газинур
Набережные Челны

Армированные манжеты

Приложение Г

Обозначение манжеты по
номенклатуре КАМАЗ
Размеры, мм Место установки
диаметр ширина
внутренний наружный внутренний
Двигатели КАМАЗ-740.30-260, КАМАЗ-740.50-360, КАМАЗ-740.51-320
7406.1005160 120 150 12 Картер маховика
7406.1111238 44 60 7 Корпус подшипника вала привода ТНВД
332.1111090-10 25 35 5 Крышка подшипника ТНВД
7406.1307062-10 17 32 5 Водяной насос
740.1318166-01 99 125 12 Крышка блока передняя
740.1307012* 17 42 5 Корпус водяного насоса
740.1318166-01* 99 125 12 Корпус подшипника гидромуфты
740.1318186-01* 33,5 50 10 Шкив гидромуфты
Двигатели КАМАЗ-740.11-240, КАМАЗ-740.13-260, КАМАЗ-740.14-300
7405.1005160 104 130 12 Картер маховика
7406.1111238 44 60 7 Корпус переднего подшипника вала привода ТНВД
740.1029240 19,5 42 10 Корпус заднего подшипника вала привода ТНВД
78.1111090-01 29,5 42 6 Крышка подшипника ТНВД
33.1121066-01 27 43 10 Муфта опережения впрыскивания топлива
33.1121090 74 94 11 То же
740.1307012 17 42 5 Корпус жидкостного насоса
740.1318166-01 99 125 12 Вал шкива привода генератора
740.1318186-01 33,5 50 10 Ведомый вал гидромуфты
14.1701340 24,5 42 10 Маховик двигателя
* Для двигателей с расположением вентилятора выше оси коленчатого вала.